<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hesaplayıcılar arşivleri - Berkay Türkkan</title>
	<atom:link href="https://yeni.berkayturkkan.com/kategori/hesaplayicilar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Sportif danışmanlık ve fitness uzaktan koçluk platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 20:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yeni.berkayturkkan.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-BT-favicon-32x32.png</url>
	<title>Hesaplayıcılar arşivleri - Berkay Türkkan</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Günlük Karbonhidrat İhtiyacı Hesaplama</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[çiğ]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidrat]]></category>
		<category><![CDATA[kas gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[öncesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2025/12/29/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karbonhidratlar, vücudun birincil enerji kaynağıdır ve günlük yaşamdan spor performansına kadar birçok alan üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak çoğu kişi ne kadar karbonhidrat tüketmesi gerektiğini bilmeden hareket ediyor. Bu yazımızda günlük karbonhidrat ihtiyacınızı nasıl hesaplayacağınızı, hangi faktörlerin bu ihtiyacı [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci-hesaplama/">Günlük Karbonhidrat İhtiyacı Hesaplama</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yağsız Vücut Kitlesi (FFMI) Hesaplama</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/yagsiz-vucut-kitlesi-ffmi/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/yagsiz-vucut-kitlesi-ffmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[beden ölçüsü]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[vücut kütle]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranı]]></category>
		<category><![CDATA[yağsız vücut kütlesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2025/03/27/yagsiz-vucut-kitlesi-ffmi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kas kütlesini ve vücut kompozisyonunu değerlendirmek için kullanılan FFMI (Fat-Free Mass Index &#8211; Yağsız Kütle İndeksi), kas gelişimini takip etmek isteyen bireyler için önemli bir ölçüttür. Özellikle fitness ve vücut geliştirme alanlarında sıkça kullanılan bu indeks, vücut yağ oranını dikkate [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/yagsiz-vucut-kitlesi-ffmi/">Yağsız Vücut Kitlesi (FFMI) Hesaplama</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/yagsiz-vucut-kitlesi-ffmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günlük Su İhtiyacı Hesaplama</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-su-ihtiyaci-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-su-ihtiyaci-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[litre]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[su ihtiyacı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2025/03/27/gunluk-su-ihtiyaci-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su, vücudumuz için hayati bir öneme sahiptir. Sindirim, düzenli kan dolaşımı, eklem sağlığı ve toksinlerin atılması gibi temel fonksiyonlarda kritik bir rol oynar. Peki, günlük ne kadar su tüketmemiz gerekiyor? Günlük su ihtiyacımızı nasıl hesaplayabiliriz? Spor yaparken ne kadar su [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-su-ihtiyaci-hesaplama/">Günlük Su İhtiyacı Hesaplama</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-su-ihtiyaci-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günlük Kalori Hesaplama</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-kalori-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-kalori-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 12:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[bazal metabolizma hızı]]></category>
		<category><![CDATA[besinlerin termik etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[egzersize bağlı ve egzersiz dışındaki aktivite düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[günde 500 kalori almak zayıflatır mı]]></category>
		<category><![CDATA[günlük kaç kalori almalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[günlük kalori hesabını etkileyen faktörler]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük kalori ihtiyacı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[kalori ihtiyacı hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kilo almak için günde kaç kalori almalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[kilo almamak için günde kaç kalori almalıyız]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermek için günde kaç kalori vermeliyim]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermek için kahvaltıda kaç kalori almalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[yağdan kilo vermek için kaç kalori almalıyım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2024/08/24/gunluk-kalori-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özellikle son yıllarda beslenme çevrelerince de oldukça kabul gören “enerji dengesi” konsepti, günlük olarak vücuda besin yoluyla alınan kalori miktarı ile vücudun yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi ve günlük aktivite düzeyini gerçekleştirebilmesi için yaktığı kalori miktarının arasındaki ilişkiyi ifade eder. Enerji dengesine konseptine [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-kalori-hesaplama/">Günlük Kalori Hesaplama</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-kalori-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günlük Protein İhtiyacı Hesaplama</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-protein-ihtiyaci-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-protein-ihtiyaci-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[doku büyümesi]]></category>
		<category><![CDATA[egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[kas dokusu onarılması]]></category>
		<category><![CDATA[kas yıkımı]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[protein alımı]]></category>
		<category><![CDATA[protein hesaplayıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2023/12/27/gunluk-protein-ihtiyaci-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protein Hesaplayıcı Metrik (cm/kg) İmperial (inç/lbs) Ağırlık kg Aktivite Seviyesi Hareketsiz Yaşam (Az veya hiç egzersiz)Hafif Aktif (Haftada 1-3 gün egzersiz)Orta Aktif (Haftada 4-5 gün egzersiz)Çok Aktif (Haftada 6-7 gün egzersiz)Yoğun Aktif (Haftada 6-7 gün ağır egzersiz)Ekstra Aktif (Günde 2 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-protein-ihtiyaci-hesaplama/">Günlük Protein İhtiyacı Hesaplama</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/gunluk-protein-ihtiyaci-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bazal Metabolizma Hesaplama (BMR)</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/bazal-metabolizma-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/bazal-metabolizma-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 07:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[bazal metabolizma hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[bazal metabolizma hızı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bazal metabolizma nasıl hızlandırılır]]></category>
		<category><![CDATA[bazal metabolizma nedir]]></category>
		<category><![CDATA[berkay türkkan]]></category>
		<category><![CDATA[bmh altında beslenmenin zararları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[bmh hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[bmh nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bmr hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[diyetisyen berk kerem aksel]]></category>
		<category><![CDATA[diyetisyen melis kuşka]]></category>
		<category><![CDATA[ideal bazal metabolizma hızı nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2023/01/03/bazal-metabolizma-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tükettiğimiz besinleri vücut hücrelerinde enerjiye çevirme mekanizmasına metabolizma diyoruz. Büyümek, hareket etmek hatta düşünmek için bile bu enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Peki ya vücudumuz hiçbir şey yapmasak bile organlarımızın ve yaşamımızın devam etmesi ihtiyaç duyduğu enerjiyi nereden karşılıyor? İşte bugün bu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/bazal-metabolizma-hesaplama/">Bazal Metabolizma Hesaplama (BMR)</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/bazal-metabolizma-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vücut Yağ Oranı Nasıl Ölçülür? Vücut Ölçüleri Nasıl Alınır?</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/vucut-yag-orani-nasil-olculur/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/vucut-yag-orani-nasil-olculur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 09:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[erkeklerde ideal yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[ideal yağ oranı]]></category>
		<category><![CDATA[ideal yağ oranı kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[kadınlarda ideal yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[mezura ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[mezura ölçümü nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[sporcular için ideal yağ oranı kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[vücut kas oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[vücut ölçüleri nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[vücut ölçümü nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[vücut yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranı hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranını düşürmek için ne yapabiliriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2022/11/16/vucut-yag-orani-nasil-olculur/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiziksel uygunluğun beş bileşeninden biri olan vücut kompozisyonu, yağ kütlesi, toplam vücut suyu, kemik mineral içeriği ve iskelet kasının da dahil olduğu yağsız kütle miktarı gibi insan vücudunu oluşturan dokuların göreceli oranlarını ifade eder.  Vücut Kompozisyonu Hesaplayıcı Metrik (cm/kg) İmperial [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/vucut-yag-orani-nasil-olculur/">Vücut Yağ Oranı Nasıl Ölçülür? Vücut Ölçüleri Nasıl Alınır?</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/vucut-yag-orani-nasil-olculur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/ideal-kilo-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/ideal-kilo-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 09:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[boy-kilo oranı ne olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[boya göre ideal kilo hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[dünya sağlık örgütü ideal kilo hesaplama formülü]]></category>
		<category><![CDATA[ideal kilo endeksi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ideal kilo nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[ideal kilomu nasıl öğrenirim]]></category>
		<category><![CDATA[ideal kilomuza nasıl ulaşabiliriz]]></category>
		<category><![CDATA[iri kemikli kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[kemik yapısına göre ideal kilo hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanlığı ideal kilo hesaplama formülü]]></category>
		<category><![CDATA[vücut kitle indeksi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[yaşa göre ideal kilo hesaplama nasıl olmalıdır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2022/08/17/ideal-kilo-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>İdeal Kilo Hesaplayıcı Metrik (cm/kg) İmperial (inç/lbs) Erkek Kadın Boy cm İdeal Vücut Ağırlığı (IBW) 0.0 kg Sağlıklı Kilo Aralığı &#8211; Bu sonuçlar, ideal vücut ağırlığı için Devine formülüne dayalı bir tahmin sunar. Kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman bir uzmana [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/ideal-kilo-hesaplama/">İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/ideal-kilo-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vücut Yağ Oranı Nasıl Hesaplanır?</title>
		<link>https://yeni.berkayturkkan.com/yag-orani-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.berkayturkkan.com/yag-orani-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berkay Türkkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesaplayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[erkeklerde ideal yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[ideal yağ oranı]]></category>
		<category><![CDATA[ideal yağ oranı kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[kadınlarda ideal yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[sporcular için ideal yağ oranı kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[vücut kas oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[vücut yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranı hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranı nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[yağ oranını düşürmek için ne yapabiliriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.berkayturkkan.com/2022/08/17/yag-orani-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vücut yağ oranı bireylerin fiziksel görünümü, genel sağlığı ve antrenman performansı gibi birçok konuyu doğrudan etkileyen bir faktördür. Yüksek vücut yağı tüm sebeplere bağlı ölüm ve hastalık risklerinin bir belirtecidir. Bu nedenle yüksek yağ oranına sahipseniz, buna ek olarak düşük [&#8230;]</p>
<p><a href="https://yeni.berkayturkkan.com/yag-orani-hesaplama/">Vücut Yağ Oranı Nasıl Hesaplanır?</a> yazısı ilk önce <a href="https://yeni.berkayturkkan.com">Berkay Türkkan</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.berkayturkkan.com/yag-orani-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
